![]() |
![]() |
||||
|
satellite antennas |
|||||
|
|
可广泛应用于数据传输,通信、教育教学、电视接收,网络工程。 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Offest Angle : | GM-60 | GM-75 | GM-150 | ||
| Diameter(cm) | 60*65cm | 75*81cm | 150cm | ||
| VSWR | ≤1.20 | ≤1.20 | <1.25 | ||
| C-BAND Gain | 34dB | ||||
| KU-BAND Gain | 36dB | 38dB | 44dB | ||
| Elevation angle range | 10-80/23-90 | 10-80/23-90 | 25-65/0-90 | ||
| Azimute | 0-360 | 0-360 | 0-360 | ||
| Azimute | 75% | 75% | 75% | ||
| Ambient Temperature | -20°~ +60° | -20°~ +60° | -20°~ +60° | ||
| (此类产品仅对国外出口) | |||||
|
北京光明电子公司 Tel:010-81587521 Fax:010-81581998
|
|||||